| Menşe yeri: | Guangdong Çin |
| Marka adı: | Meklon |
| Sertifika: | ISO,SGS,MSDS |
| Model numarası: | 070 |
| belge: | Finishing Paint.pdf |
| Min sipariş miktarı: | 100 Kutu |
|---|---|
| Fiyat: | USD3.06/L-10.5/L |
| Ambalaj bilgileri: | 1L*12,4*4,20L,200L;Kutu/Karton |
| Teslim süresi: | 7-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500000L/ay |
| Araba markası: | GAC Toyota | renk adı: | Beyaz inci |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Akrilik reçine | Kullanım: | Araba boyası, plastik kaplama |
| Durum: | Sıvı kaplama | Raf ömrü: | Serin ve kuru yerde 3 yıl |
| Uygulama Yöntemi: | Fırça, silindir veya sprey | Hs Kodu: | 320890 |
| Kapsama alanı: | Çeşitli kapsama alanı | Ürün türleri: | Hazır karışık boya |
| imalat: | Meklon | ||
| Vurgulamak: | Otomotiv 2k boya,Otomobil gövdesi ve boya,Matt bitirme araba boyası |
||
Profesyonel bir otomobil boya üreticisi olarak,Meklon, gelişmiş renk eşleştirme teknolojisi ve sıkı kalite standartlarıyla çeşitli markaların orijinal boya renklerini doğru bir şekilde yeniden üretebilmektedirGAC Toyota White Pearl 070'i örnek alarak, inci etkisini, parlaklığını ve hassas dokusunu mükemmel bir şekilde geri getirebiliriz, bu da uzun ömürlü ve istikrarlı boya rengini sağlar.ve fabrika kalitesi ile karşılaştırılabilir dayanıklılık.
Tam renk eşleşmesi: çok katmanlı inciler teknolojisi ve yüksek hassasiyetli renk pastı sistemi kullanılarak, orijinal fabrika renk etkisine mükemmel bir şekilde eşleşir;
Kalıcı koruma: Boya yüzeyi ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır ve güçlü hava koşullarına dayanıklıdır. Uzun süre kullanıldıktan sonra solmaz veya parıltısını kaybetmez;
Geniş uyarlanabilirlik: Toyota, Honda ve Volkswagen gibi ana marka modelleri için orijinal fabrika boyalarının özelleştirilmesini destekler;
Üretici doğrudan tedarik: kaynak üretimi, kalite ve fiyat avantajlarını sağlamak, kitlesel özelleştirmeyi desteklemek.
Meklon, tamir atölyeleri, 4S mağazaları ve araba sahipleri için yüksek kaliteli, fabrika kalitesi kaplama çözümleri sunmaya ve her arabanın orijinal fabrika ihtişamıyla parıltısını sağlamaya kararlıdır!
| Renk Eşleştirme Sistemi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt taraf | ||||||
| Seri numarası | Renk Masterbatch Numarası | Ağırlık (G) | Toplam miktar (G) | |||
| Özel Beyaz | 102 | 97.14 | 97.14 | |||
| 1K Karıştırma Siyah | 138 | 0.97 | 98.11 | |||
| Limon Sarısı | 121 | 1.41 | 99.52 | |||
| 1K düşük konsantrasyonlu mavi | 1110 | 0.09 | 99.61 | |||
| Çamur Sarısı | 136 | 0.38 | 99.99 | |||
| Demir Oksit Kırmızı | 140 | 0.01 | 100 | |||
| Toplam: 100G | ||||||
| Yüzey | ||||||
| 1K Şeffaf reçine | 1010 | 45 | 45 | |||
| Yüksek Parlaklıkta Kristal Beyaz İnci | X11 | 32.5 | 77.5 | |||
| Özellikle ince beyaz inciler | 321 | 12.5 | 90 | |||
| 1K Renk kontrolü ajanı | 150 | 10 | 100 | |||
| Toplam: 100G | ||||||
İlgili kişi: Wayne
Tel: +8613392100968