| Menşe yeri: | ÇIN |
| Marka adı: | Meklon |
| Sertifika: | ISO,MSDS,SGS |
| Model numarası: | 38P |
| belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Min sipariş miktarı: | 100 Kutu |
|---|---|
| Fiyat: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| Ambalaj bilgileri: | Kutu/Karton;1L/2L/4L/5L/20L/200L |
| Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 kutu/gün |
| Marka: | Mazda | Kod: | 38P |
|---|---|---|---|
| Renk: | göz kamaştırıcı gümüş | Katlar gerekli: | 2-3 |
| Kuruma Süresi: | 2-4 saat | Temizlemesi Kolay: | Evet |
| Biçim: | Sıvı | Net ağırlığı: | 0.95kg |
| Ürün Tipi: | Otomotiv Boyası | Çizik direnci: | Çizilmelere son derece dayanıklı |
| Vurgulamak: | Metallik gümüş araba boyası,2 aşamalı otomotiv boyası |
||
38P Parlak Gümüş Mazda Otomobil Boya Üretici Profesyonel Formül
Otomobil boyası üreticisi olarak profesyonel Ar-Ge ekibimiz Changan Mazda ile birlikte 38P parlak araba boyasını geliştirdi.
38P Parlak Gümüş Araç Boyasının Özellikleri
Renk eşleşmesi: Meklon'un profesyonel araştırma ve geliştirme ekibi, Changan Mazda'nın 38P parlak gümüşüyle uyumlu araba boya renkleri geliştirdi.38P Brilliant Gümüş'ün parlaklığı ve yansıtıcı özellikleri derinlemesine incelendi ve arabanızın boya renginin orijinal fabrika rengine mükemmel bir şekilde uymasını sağlamak için özel bir formül geliştirildi..
Teknolojik yenilik ve Ar-Ge gücü: Meklon'un profesyonel Ar-Ge ekibi sürekli olarak teknolojik yenilik ve Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.
Endüstri trendlerine ayak uyduruyoruz ve otomobil boyalarının kalitesini ve performansını artırmak için sürekli yeni malzemeler, süreçler ve formülasyonlar arıyoruz.Mühendislerimiz müşterilere özel çözümler sunmak ve farklı pazarların ve uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için geniş deneyime ve uzmanlığa sahiptir.
Müşteri Hizmetleri ve Destek: Bir üretici olarak, kapsamlı müşteri hizmetleri ve desteği sağlıyorsunuz.Eğitim ve satış sonrası hizmetUzun vadeli ilişkiler kurmaya ve ürün ve hizmetlerinizle müşteri memnuniyetini sağlamaya kararlısınız.
Karıştırma oranı
| Renk Eşleştirme Sistemi | |||
| Seri numarası | Renk Masterbatch Numarası | Ağırlık (G) | Toplam miktar (G) |
| Orta parlak gümüş | 406 | 35.38 | 35.38 |
| İnce Flash Gümüş | 404 | 29.14 | 64.52 |
| Siyahtan | 104 | 9.89 | 74.41 |
| Mor | 119 | 0.36 | 74.77 |
| Midye Mavi | 143 | 2.08 | 76.85 |
| Mavi İnci | 310 | 22.37 | 99.22 |
| Özel Beyaz | 102 | 0.78 | 100 |
| Toplam: 100G | |||
![]()
![]()
İlgili kişi: Sally
Tel: +8613822162990