| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | Toyota |
| Sertifika: | ISO,MSDS,SGS |
| Model numarası: | 4.Ç2 |
| belge: | Ürün Broşürü PDF |
| Min sipariş miktarı: | 100 Kutu |
|---|---|
| Fiyat: | 4.76USD/L-5.39USD/L |
| Ambalaj bilgileri: | Kutu / Karton |
| Teslim süresi: | 10-15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 Kutu/gün |
| Marka: | Toyota | Renk: | şampanya altın |
|---|---|---|---|
| Kod: | 1B2 | Net ağırlığı: | 0.95 |
| Kurutma zamanı: | 2-3 saat | Dayanıklılık: | Yüksek |
| Isı Direnci: | İyi | Ürün Adı: | Hazır karışık araba boyası |
| Hava Şartlarına Direnç: | İyi | Uygulama Yöntemi: | Fırça/Rulo/Sprey |
| Vurgulamak: | Çiziklere dayanıklı hazır karışık araba boyası,Çip dayanıklı hazır karışık araba boyası |
||
Toyota Şampanya Altın Çizik ve çatlak dayanıklı Ön karışık Otomobil Boyası - Üreticinin Tavsiyesi
Meklon, mükemmel bir otomotiv boya üreticisidir. Otomotiv boya üretim tesisi 3.000 metrekarelik bir alanı kapsar.verimlilik ve kaliteMeklon'un araştırma departmanı, test departmanı, üretim departmanı, satış departmanı, satış sonrası departmanı vb. vardır.Dünyanın her yerinden araba boya satıcıları ve araba tamir dükkanları bunu seviyor..
Otomobil güzelliği ve koruma alanında, Meklon her zaman otomobil boyalarının inovasyonuna ve geliştirilmesine bağlı olmuştur.Çeşitli modellerin ve çeşitli modellerin çok resmi araba boyaları var., kendi karıştırma formülü sistemi, renk kartları, tonlama kılavuzları ve araba boyaları bitmiş boyalar gelişmiş teknoloji ve zarif zanaat kombinasyonudur.
Karıştırma Renklendirme Rehberi
| Toyota 4Q2 Şampanya Altın | ||
| Kod | Adı | Oran |
| 405 | Orta gümüş | 39.45% |
| 406 | Orta parlak gümüş | 19.72% |
| 128 | 1K Şeffaf Demir Kırmızı | 5.95% |
| 104 | 1K saf siyah | 9.05% |
| 102 | 1K ekstra beyaz | 0.82% |
| 125 | 1K Parlak Kırmızı | 0.39% |
| 150 | 1K Renk Kontrolü Ajanı | 3.81% |
| 310 | Mavi İnci | 20.81% |
| miktarı | 100.00% | |
![]()
İlgili kişi: Sally
Tel: +8613822162990
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar